Con la finalidad de dar una adecuada medida de difusión y publicidad de las actuaciones subvencionadas, se informa que la Diputación Provincial de Córdoba en el año 2016 ha subvencionado dentro del PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO las siguientes actuaciones por los importes que se indican:
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
| AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS | 81.157,05 € | ||
| PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACION Y EMPLEO 2016. BIENESTAR COMUNITARIO (II) | 60.873,89 € | ||
| Programa Anual de Concertación y Empleo 2016. Bienestar Comunitario (II) | |||
| Programa de Concertación y Empleo | Total Aplicación | 60.873,89 € | |
| CONSTRUCCION DE 50 NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ZUHEROS | 31.164,31 € | ||
| LIMPIEZA VIARIA EN ZUHEROS 2016 | 21.627,94 € | ||
| ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 8.081,64 € | ||
| PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO 2016. MEDIO AMBIENTE – Programa | Total | 6.051,41 € | |
| Anual de Concertación y Empleo 2016. Medio Ambiente | |||
| Programa de Concertación y Empleo | Total Aplicación | 6.051,41 € | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA HUERTOS SOCIALES | |||
| PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPELO 2016. CULTURA (II) -Programa Anual | Total | 2.706,13 € | |
| de Concertación y Empleo 2016. Cultura (Ii) | |||
| Programa de Concertación y Empleo | Total Aplicación | 2.706,13 € | |
| ILUMINACIÓN PARA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | Total Solicitud | 2.351,13 € | |
| ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN PARA HOGAR DEL PENSIONISTA DE ZUHEROS | Total Solicitud | 355,00 € | |
| PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO 2016. DESARROLLO EMPRESARIAL – | Total | 11.525,62 € | |
| TRANSPORTE – INFRAESTRUCTRUAS – Programa Anual de Concertación y Empleo 2016. | |||
| Desarrollo Empresarial – Transpore – Infraestructuras | |||
| Programa de Concertación y Empleo | Total Aplicación | 11.525,62 € | |
| ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | Total Solicitud | 6.685,62 € | |
| AMPLIACIÓN ESCOLLERA DEL CAMINO DE LA TEJERA | Total Solicitud | 4.840,00 € | |
